模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂商,购买日期,保修期限,资产状态,责任人,安装位置,检修记录,保养计划,维修记录 |
设备维修管理 | 维修单号,故障描述,发生日期,维修人员,故障修复情况,维修费用,维修状态,检修记录 |
设备保养管理 | 保养计划编号,保养周期,保养项目,保养内容,保养人员,保养日期,保养结果,检修记录 |
设备巡检管理 | 检查计划编号,巡检周期,检查项目,检查内容,检查人员,检查日期,巡检结果,检修记录 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,规格,单位,单价,余量,安全库存,负责人,入库日期,出库日期,借还情况 |
设备使用记录管理 | 使用记录编号,使用日期,使用人员,项目名称,使用时长,使用费用,检修记录 |
设备故障统计分析 | 故障分类,故障数量,故障率,平均修复时间,维修费用,维修情况分析 |
设备维修成本管理 | 维修成本分类,维修费用统计,维修费用分析 |
设备保养成本管理 | 保养成本分类,保养费用统计,保养费用分析 |
设备巡检成本管理 | 巡检成本分类,巡检费用统计,巡检费用分析 |
设备维修效率分析 | 维修时长统计,维修效率分析,维修人员工作量统计 |
设备保养效率分析 | 保养时长统计,保养效率分析,保养人员工作量统计 |
设备巡检效率分析 | 巡检时长统计,巡检效率分析,巡检人员工作量统计 |
设备维修计划制定 | 设备维修计划编号,设备名称,维修周期,维修内容,维修类型,维修预算,责任人,维修前准备工作,维修后工作 |
设备保养计划制定 | 设备保养计划编号,设备名称,保养周期,保养项目,保养内容,保养人员,保养预算,责任人,保养前准备工作,保养后工作 |
设备巡检计划制定 | 设备巡检计划编号,设备名称,巡检周期,巡检项目,巡检内容,巡检人员,巡检预算,责任人,巡检前准备工作,巡检后工作 |
设备预防性维修管理 | 设备维修计划编号,设备名称,维修周期,维修内容,维修类型,维修预防程度,责任人,维修前准备工作,维修后工作 |
设备风险评估管理 | 设备名称,设备型号,风险评估方法,风险,级,风险评估人员,评估时间,风险控制措施,监督检查 |
设备质量管理 | 设备检验记录,检验结果,检验人员,检验日期,检验标准,质量管理体系文件 |
设备技术服务管理 | 服务类型,服务项目,服务内容,服务方式,服务人员,服务时间,服务费用,服务满意度调查 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |